Stawki obowiązujących opłat

Stawki opłat obowiązujących w obecnym roku kalendarzowym
Lp | Należność za | m2/ m3/ kWh / okres | Kwota |
---|---|---|---|
1 | Opłata za działkę m2 x pow. dz. | roczna za m2 pow. działki | 1,51/m2 w tej kwocie 0,15 zł do OZ |
2 | Opłata za członkostwo w PZD | opłata roczna | 10 zł |
3 | Opłata za dozór ogrodu | opłata roczna | 14 zł |
4 | Opłata za monitoring ogrodu (kamery) | opłata roczna | 144 zł |
5 | Opłata za wywóz odpadów komunalnych | opłata roczna * | 40 zł |
6 | Opłata za zużytą wodę | m3 | 6,80 zł |
7 | Opłata za zużytą energię elektryczną | kWh | 1,30 zł |
8 | Strata na pobranej wodzie | opłata roczna dla jednej działki | 26,80 zł |
Uzupełnienie
* – opłata za wywóz odpadów komunalnych wnoszona jest od każdej działki. Dla Działkowców sezonowych, po złożeniu oświadczenia, przewidziana jest bonifikata 70% od obowiązującej kwoty.
Uwaga! Stawki mogą się zmienić w przypadku zmiany wprowadzonej przez dostawców mediów lub odbiorcę odpadów z terenu ogrodu.
Informację o wysokości opłat można uzyskać w każdy 3 i 4 lub 5 wtorek miesiąca (o ile jest w kalendarzu) w godzinach od 13.00 do 17.30 pod nr telefonu 723 700 709. Jednocześnie informujemy, że nie udzielamy odpowiedzi na otrzymywane wiadomości tekstowe.